AI
CSI
NRM2
Bauarbeiter
Quick Facts
Total Cost
0
Workers/Unit
h
Labor Hours
0
Resources
0
Machines
0
Steps
KI
Arbeitsschritte
Bild wird generiert...
15-30 Sekunden
Fehler
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternative
|
Optimierung
|
Wo kaufen
|
PSA / Sicherheit
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME_MEKAKA_TODX | Lohngruppe 3 | Std. | ||||||||||
| KAME-ME-KAME-KADX_KAKARIDX | Asbestschnur für allgemeine Zwecke SHAON, Durchmesser 15 mm | t | ||||||||||
| KAME-ME-KARI-KARI_KAKARITO | Asbestpapier für elektrische Isolierung BE, Dicke 0,4-0,5 mm | t | ||||||||||
| KAME-ME-KARI-KAPU_KAKAMERI | Asbestkarton für allgemeine Zwecke, Marke KAON-1, Dicke 4 und 6 mm | t | ||||||||||
| KAME-ME-KARI-KASA_KAMERIRI | Trockene Asbestpackungen mit durchgehender Flechtung, rund, Marke AS, Durchmesser 6-14 mm | t | ||||||||||
| KAME-TO-KAME-KALI_KAKAKADX | Technischer rektifizierter Ethylalkohol, Sorte I | kg | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KATO_KAKAKAME | Acetylen, gasförmig, technisch | m3 | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KAVO_KAKAKAME | Sauerstoff gasförmig technisch | m3 | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KADX_KAKARIRI | Propan-Butan-Gemisch, technisch | kg | ||||||||||
| KAME-TO-KASA-KATO_KAKATOME | Ammoniumchlorid, chemisch rein | t | ||||||||||
| KAME-TO-KASA-KALI_KAKAMEME | Borax (Natriumtetraborat) | kg | ||||||||||
| KAME-TO-KASA-MELI_KAKAKARI | Kiefernharz | kg | ||||||||||
| KAME-TO-KASA-RITO_KAMELIME | Kalzinierte Soda (Natriumcarbonat) technisch | t | ||||||||||
| KAME-LI-KARI-KANE_KAKAMELI | Baukarton, Marke B | t | ||||||||||
| KAME-LI-KARI-KALI_KAKAMEME | Pressspanplatten, Marke A | kg | ||||||||||
| KAME-LI-KARI-KADX_KAKAKARI | Papierschnur, Durchmesser 2,5 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAPU_KAKAKAME | Elektroenergie | kWh | ||||||||||
| KAME-LI-KANE-KASA_KAKAPURI | PVC-Isolierbänder für Elektroinstallations- und Reparaturarbeiten, Farbe schwarz, Breite 19 mm, Dicke 0,18 mm | m | ||||||||||
| KAME-LI-KALI-KAVO_KAKAKATO | Haushaltsseife, fest, 72 % | Stück | ||||||||||
| KAME-LI-KALI-MELI_KAKAMEME | Weißer Ruß, Massenanteil an Siliziumdioxid mindestens 88 %, Massenanteil an Feuchtigkeit höchstens 6,5 %, spezifische Oberfläche nach Phenoladsorption 40±10 m2/g | t | ||||||||||
| KAME-LI-KALI-RIDX_KAMEKAME | Flachs | kg | ||||||||||
| KAME-LI-KAVO-KAPU_KAKAKATO | Natürliche gemahlene Kreide | t | ||||||||||
| KAME-LI-MEKA-KASA_KAKAKAME | Gemahlener Koks | t | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KAPU_KAKASARI | Unbeschichteter Schweißdraht SV-08G2S, Durchmesser 2 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KARIPUNE | Schweißelektroden zum Schweißen von hitzebeständigen austenitischen und hochfesten Baustählen EA-395, Durchmesser 2-5 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KARI_KAKAVORI | Stahlschrauben mit Sechskantkopf, Gewindedurchmesser M8 (M10, M12, M14), Länge 16-160 mm | t | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KANE_KAMERIME | Stahlnägel für den Bau, Durchmesser 1,6 mm, Länge 50 mm | t | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-MEPU_KAMENETO | Selbstschneidende Stahlschrauben mit halbrundem Kopf und geradem Schlitz, spitz, Durchmesser 3,5 mm, Länge 30-35 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MELI-MEME_KAKAMEME | Zweilagiges Schleifpapier mit einer Körnung von 40-25 | m2 | ||||||||||
| KAME-LI-MEDX-KAPU_KAKATOME | Gummidichtungen (gepresste technische Platte) | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MEDX-KADX_KAKARIME | Gummischlauch für Wasser mit einem Druck von 1 MPa (10 kgf/cm2), Innendurchmesser 16 mm | m | ||||||||||
| KAME-LI-MEDX-MELI_KAKATOSA | Gummikordel mit rundem Querschnitt, Durchmesser von 6,0 bis 8,0 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-RIKA-KARI_KAKAKARI | Technischer Filz mit grober Wolle zur Isolierung, dunkel, Dicke 8-10 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-RIKA-KAVO_KAKARIME | Feuerfeste imprägnierte Plane | m2 | ||||||||||
| KAME-LI-RIKA-KAVO_KAKAPUME | Dreisträngiges Seil aus Hanffasern, Durchmesser von 6 bis 22 mm | t | ||||||||||
| KAVO-RI-KARI-MEKA_KAKAPUME | Doppelt gewickeltes TK-Seil ohne Beschichtung, Konstruktion 6x37(1+6+12+18)+1x37(1+6+18), Marke B, aus unbeschichtetem Draht, Markierungsgruppe 1570-1770 N/mm2, Durchmesser 6,4 mm | 10 m | ||||||||||
| KAVO-TO-KATO-KAPU_KAKAMERI | Heller Draht, Durchmesser 1,1 mm | t | ||||||||||
| MEKA-RI-KARI-KANE_KAKAMENE | Messingbänder, kaltgewalzt, hart, normale Genauigkeit, Marke L63, ungemessene Länge, Breite 40-100 mm, Dicke 3,0 mm | t | ||||||||||
| MEKA-TO-KARI-KAME_KAKAKARI | Zinn- und Bleibabbits in Barren, Marke B83 | t | ||||||||||
| MEKA-TO-KARI-KATO_KAKAKARI | Zinn-Blei-Lote ohne Antimon in Barren, Marke POS30 | kg | ||||||||||
| MEME-ME-KARI-KAPU_KAKATOME | Rundholz von Nadelbaumarten, ungeschält, Länge 3-6,5 m, Durchmesser 14-24 cm, Sortierung II-III | m3 | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KASA_KAKANESA | Ungeschnittene Bretter aus Nadelholz, natürliche Feuchtigkeit, Länge 2-6,5 m, Breite 100-250, Dicke 30-50 mm, Sortierung III | m3 | ||||||||||
| MERI-ME-KARI-KANE_MEKAKAVO | Dachpappe RKC-400 | m2 | ||||||||||
| MEPU-ME-KAME-KAME_KAKAKAME | Kaseinleim | t | ||||||||||
| MEPU-RI-KARI-KATO_KAKAKAME | Ein-Komponenten-Wasserdispersions-Brandschutzfarbe zur Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlkonstruktionen auf 90 Minuten, aufschäumend, Massenanteil der nichtflüchtigen Stoffe mindestens 67 %, Farbe weiß | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KAPU_KAMEPURI | Ölfarbe MA-0115, Mumie, Eisenglimmer | kg | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KAPU_KAMEPUTO | Ölfarbe MA-0115, Ocker | kg | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KAPU_KAMENERI | Ölfarbe MA-011-0, MA-011-1, MA-011-1N, MA-011-2, MA-011-2N | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KATO-KARI_KAKAMENE | Bakelitlack LBS-20 | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KATO-KATO_KAMEKARI | Bitumenlack BT-577 | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KAPU-KAVO_KAKAKAME | Emaille PF-115 | t | ||||||||||
| MEPU-SA-KASA-KAME_KAKAMERI | Kombiniertes Leinöl zum Verdünnen von dickflüssigen Ölfarben und für Außenarbeiten auf Holzoberflächen | t | ||||||||||
| MEPU-SA-KANE-KARI_KAKAKARI | Schleifpaste auf Chromoxidbasis, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 | kg | ||||||||||
| MEPU-SA-KADX-KAME_KAKAKATO | Technisches Aceton, höchste Qualität | kg | ||||||||||
| RIME-ME-KASA-KAME_KAKAMEVO | Flexibles Stromkabel mit Kupferadern H07RN-F 1x50-660 | 1000 m | ||||||||||
| RIME-ME-KANE-KAVO_KAKARINE | Stromkabel mit Aluminiumadern ASB 3x70(oz)-1000 | 1000 m | ||||||||||
| DXME-KASA-KAPU_KAMEKA | Elektrische Brückenkrane, Tragfähigkeit 50 t | Masch.-Std. | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 Person-Stunde/Maschinen-Stunde | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-KASA-KAPU_KAMEKA | Strom: Verbrauch 46,7 kWh/Maschinenstunde | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Autokrane, Tragkraft 16 t | Masch.-Std. | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 Person-Stunde/Maschinen-Stunde | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Schweißgeräte für das Handlichtbogenschweißen, Schweißstrom bis 350 A | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Strom: Verbrauch 3,7 kWh/Maschinenstunde | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-MEVO-KAME_KAKALI | Mobile Schraubenkompressoren mit Verbrennungsmotor, Druck bis zu 0,7 MPa (7 atm), Leistung bis zu 5,4 m3/min | Masch.-Std. | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 Person-Stunde/Maschinen-Stunde | Masch.-Std. | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Reg. Preis — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Reg. Preis wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternative — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternative wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimierung — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimierung wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Wo kaufen — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Wo kaufen wird analysiert...
|
||||||||||||
|
PSA / Sicherheit — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
PSA / Sicherheit wird analysiert...
|
||||||||||||
ca.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||