AI
CSI
NRM2
Trabajadores
Quick Facts
Total Cost
0
Workers/Unit
h
Labor Hours
0
Resources
0
Machines
0
Steps
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-ME-KARI-KARI | Mezclas de hormigón pesado para estructuras hidráulicas | m3 | ||||||||||
| ME_MEKAKA_MEVO | Carga de trabajo media 1,8 | hora | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAME_KAKAKAME | Agua | m3 | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KARI_KAKAKAME | Aire comprimido | 100 m3 | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAPU_KAKAKAME | Electricidad | kWh | ||||||||||
| KAME-LI-RIKA-KAVO_KAMENERI | Tejido de saco, anchura 950 mm, densidad superficial 190 g/m2 | 10 m2 | ||||||||||
| KAPU-ME-KARI-KASA_KAMETOPU | Mezclas de hormigón pesado (BST) sobre grava triturada, clase B15, F(1)150, W6 | m3 | ||||||||||
| KALI-RI-KALI-MERI_KAKAMEME | Estructuras metálicas de edificios y construcciones con predominio de perfiles curvados y tubos redondos | t | ||||||||||
| DXME-KASA-KANE_KAKADX | Grúas sobre orugas, capacidad de carga 50 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KALIKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-METO_KARITO | Grúas manipuladoras reajustables, capacidad de carga 2 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-METO_KARITO | Electricidad: consumo 1,9 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KALI-KAPU_KAKAME | Vibradores de profundidad | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KALI-KAPU_KAMEME | Vibradores para grúas | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Vehículos con plataforma, capacidad de carga hasta 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KALI_KATOME | Máquinas para el transporte interno de hormigón | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEDX-KAVO_KAKARI | Bombas, rendimiento 25 m3/h, presión 15 m, potencia 2,8 kW | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEDX-KAVO_KAKARI | Electricidad: consumo 0,92 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||