AI
Trabajadores
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASA-ME-KAVO-MEPU | Estructuras prefabricadas de hormigón armado | m3 | ||||||||||
| ME_MEKAKA_TOLI | Categoría del trabajador 3 | hora | ||||||||||
| KAME-ME-KARI-MEKA_MEKARIKA | Crisotilo (amianto crisotilo), grupo 6, marcas 6-55, 6-45, 6-40, 6-40M, 6-30, 6-20 | t | ||||||||||
| KAME-RI-KAME-KARI_KAKATOME | Betún bituminoso para aislamiento de edificios BNI-IV-3, BNI-IV, BNI-V | t | ||||||||||
| KAME-RI-KATO-KATO_KAMEKALI | Masilla bituminosa MB-50 | t | ||||||||||
| KAME-TO-KAPU-KAVO_KAKAMETO | Aceite de hulla para impregnar madera | t | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KARIRILI | Electrodos de soldadura para soldar aceros de baja aleación y aceros al carbono UONI 13/45, E42A, diámetro 4-5 mm | kg | ||||||||||
| KAPU-ME-KARI-KARI_KAMERINE | Mezclas de hormigón pesado (BST) para estructuras hidráulicas sobre grava triturada, clase B22,5, F(1)150, W4 | m3 | ||||||||||
| KAPU-TO-KAME-KADX_KAKAMEME | Mortero listo para mampostería, cemento, M25 | m3 | ||||||||||
| MERI-ME-KARI-MERI_KAKAKARI | Pergamino para techos, grupo de inflamabilidad G4, fuerza de ruptura en dirección longitudinal 215 N/50 mm, resistencia térmica +80 °C, masa 0,19 kg/m2 | m2 | ||||||||||
| MEPU-PU-KATO-KAPU_KAKAKAME | Laca de hulla, marca A | t | ||||||||||
| MEPU-SA-KAPU-KALI_KAKAMETO | Masilla tiocolica bicomponente para uso en la construcción, polysulfídica, de curado | kg | ||||||||||
| DXME-KAME-KASA_KAVOPU | Excavadoras de una sola cuchara diésel sobre orugas, volumen de la cuchara 0,4 m3 | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KAVO_KAKALI | Grúas sobre ruedas neumáticas, capacidad de carga 30 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KALIKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KAVO-KAPU_KARIME | Calderas bituminosas móviles eléctricas con agitador centrífugo, capacidad de carga 400 l | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KAVO-KAPU_KARIME | Electricidad: consumo 5,94 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Vehículos con plataforma, capacidad de carga hasta 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Aparatos de soldadura para soldadura manual por arco, corriente de soldadura hasta 350 A | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Electricidad: consumo 3,7 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||