AI
CSI
NRM2
Trabajadores
Quick Facts
Total Cost
0
Workers/Unit
h
Labor Hours
0
Resources
0
Machines
0
Steps
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-ME-KARI-KASA | Mezclas de hormigón pesado | m3 | ||||||||||
| KASA-ME-KATO-MENE | Estructuras prefabricadas de hormigón armado | unidad | ||||||||||
| ME_MEKAKA_TODX | Categoría del trabajador 3 | hora | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KAKATODX | Electrodos de soldadura para soldar aceros de baja aleación y aceros al carbono E50, diámetro 4 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KANE_KAMEMEME | Clavos para la construcción | t | ||||||||||
| KAPU-TO-KAME-KADX_KAKAMEME | Mortero listo para mampostería, cemento, M25 | m3 | ||||||||||
| KAVO-TO-KATO-KANE_KAKAKARI | Alambre laminado en caliente en bobinas, diámetro 6,3-6,5 mm | t | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KANE_KAKALINE | Tablero cepillado de coníferas, humedad natural, longitud 2-6,5 m, anchura 100-250 mm, espesor 30-40 mm, clase IV | m3 | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KAPU_KAMEVORI | Pintura al óleo MA-15, de color | t | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KARIKA | Grúas torre, capacidad de carga 25 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAVOKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KARIKA | Electricidad: consumo 12,24 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Grúas sobre camión, capacidad de carga 16 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KALI-KAPU_KAKAME | Vibradores de profundidad | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Vehículos con plataforma, capacidad de carga hasta 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Aparatos de soldadura para soldadura manual por arco, corriente de soldadura hasta 350 A | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Electricidad: consumo 3,7 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||