AI
Trabajadores
Usar esta partida en su propio proyecto
El precio anterior es una referencia. OpenConstructionERP le permite reutilizar esta partida en un presupuesto completo — con sus precios regionales, cantidades y márgenes.
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-ME-KARI-KASA | Mezclas de hormigón pesado | m3 | ||||||||||
| KAVO-ME-KARI-KANE | Trampillas de hierro fundido | unidad | ||||||||||
| ME_MEKAKA_TONE | Categoría del trabajador 3 | hora | ||||||||||
| KAME-LI-MENE-KAPU_KAKAMETO | Pantalla de encofrado lineal de acero de gran tamaño, desmontable y reajustable, inventariada, para el encofrado de paredes | t | ||||||||||
| KARI-RI-KASA-KAPU_RIKAKANE | Escombros de rocas densas para trabajos de construcción M 400, fracción 5(3)-10 mm | m3 | ||||||||||
| KATO-RI-KAME-KAME_KAKAKAME | Cemento Portland sin aditivos para la construcción general CEM 0 32,5N | t | ||||||||||
| KAPU-TO-KAME-KATO_KAKAKAME | Lechada de cemento crisotilo | m3 | ||||||||||
| KAPU-TO-KAME-MERI_KAKAKATO | Mortero de albañilería, cemento-cal, M50 | m3 | ||||||||||
| KANE-ME-KAME-KASA_KAKATOSA | Ladrillo cerámico común macizo simple, dimensiones 250 x 120 x 65 mm, marca M100 | 1000 unidades | ||||||||||
| KALI-RI-KASA-KAME_KAKATONE | Escalera metálica, marca NTS 62-91-111a, anchura 600 mm, paso de peldaños 300 mm, altura de 1 a 6 m | t | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Grúas sobre camión, capacidad de carga 16 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KASA_KAMEME | Cargadoras frontales universales de una sola pala con ruedas neumáticas, capacidad nominal de la pala principal 2,6 m3, capacidad de carga 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KAVO-KADX_KARISA | Apisonadoras eléctricas | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KAVO-KADX_KARISA | Electricidad: consumo 0,73 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Vehículos con plataforma, capacidad de carga hasta 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MENE-KAME_KAKARI | Centrales eléctricas móviles, potencia 4 kW | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||