AI
Trabajadores
Usar esta partida en su propio proyecto
El precio anterior es una referencia. OpenConstructionERP le permite reutilizar esta partida en un presupuesto completo — con sus precios regionales, cantidades y márgenes.
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITO-TO-KANE-KASA | Tubos de acero | m | ||||||||||
| RITO-VO-KAPU-KAVO | Transiciones | unidad | ||||||||||
| RIPU-TO-KATO-KASA | Tubos corrugados de HDPE | m | ||||||||||
| RIPU-TO-KATO-MEME | Tubos de polietileno a presión | m | ||||||||||
| RIPU-TO-KASA-KALI | Manguito de polietileno con calentadores empotrados | unidad | ||||||||||
| RIPU-TO-KASA-KAVO | Derivaciones de polietileno | unidad | ||||||||||
| RI_MEKAKA_KARI | Trabajador de 2º grado | hora | ||||||||||
| RI_MEKAKA_KAPU | Trabajador de 4º grado | hora | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KARIRILI | Electrodos de soldadura para soldar aceros de baja aleación y aceros al carbono UONI 13/45, E42A, diámetro 4-5 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-RIKA-KAVO_KAKASAME | Trapos de algodón de colores | kg | ||||||||||
| MEPU-SA-KADX-MEME_KAMEKARI | White spirit | kg | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Vehículos con plataforma, capacidad de carga hasta 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_KATODX | Aparatos para la soldadura por manguito de tubos de plástico con un diámetro de hasta 200 mm | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_KATODX | Electricidad: consumo 0,44 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_MESARI | Posicionadores-centradores para el montaje y la soldadura de tubos de polietileno con un diámetro de hasta 63 mm | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Aparatos de soldadura para soldadura manual por arco, corriente de soldadura hasta 350 A | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Electricidad: consumo 3,7 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||