AI
Trabajadores
Usar esta partida en su propio proyecto
El precio anterior es una referencia. OpenConstructionERP le permite reutilizar esta partida en un presupuesto completo — con sus precios regionales, cantidades y márgenes.
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASA-ME-KAME-KAVO | Estructuras prefabricadas de hormigón armado | m3 | ||||||||||
| ME_MEKAKA_TOKA | Clasificación media de trabajo 3,0 | hora | ||||||||||
| KAME-RI-KAME-KAME_MEKARIRI | Betún bituminoso para carreteras BND 60/90 | t | ||||||||||
| KAME-TO-KAME-KAME_KAKAMEKA | Gasolina disolvente | kg | ||||||||||
| KARI-RI-KASA-KAPU_RIKADXKA | Escombros de rocas densas para trabajos de construcción M 800, fracción 20-40 mm | m3 | ||||||||||
| KARI-TO-KAME-KARI_MEMEMEVO | Arena natural para obras de construcción, clase II, media | m3 | ||||||||||
| KAPU-RI-KARI-KAME_KAMEVOPU | Mezclas de asfalto fundido en caliente LA11 NN sobre PBV | t | ||||||||||
| KAPU-TO-KAME-KADX_KAKAMEME | Mortero listo para mampostería, cemento, M25 | m3 | ||||||||||
| KAVO-ME-KARI-MEME_KAKAKAME | Piezas forjadas a partir de palanquillas cuadradas, peso 1,5-4,5 kg | t | ||||||||||
| KAVO-TO-KALI-KAME_KAKANEKA | Laminado de acero laminado en caliente, marcas de acero St3sp, St3ps, dimensiones 100x10 mm | t | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Grúas sobre camión, capacidad de carga 16 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KASA_KAMEME | Cargadoras frontales universales de una sola pala con ruedas neumáticas, capacidad nominal de la pala principal 2,6 m3, capacidad de carga 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KAVO-KAPU_KARIME | Calderas bituminosas móviles eléctricas con agitador centrífugo, capacidad de carga 400 l | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KAVO-KAPU_KARIME | Electricidad: consumo 5,94 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KAVO-KADX_KARISA | Apisonadoras eléctricas | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KAVO-KADX_KARISA | Electricidad: consumo 0,73 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Vehículos con plataforma, capacidad de carga hasta 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MENE-KAME_KAKARI | Centrales eléctricas móviles, potencia 4 kW | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||