AI
Trabajadores
Usar esta partida en su propio proyecto
El precio anterior es una referencia. OpenConstructionERP le permite reutilizar esta partida en un presupuesto completo — con sus precios regionales, cantidades y márgenes.
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME_MEKAKA_PUKA | Carga media de trabajo 4,0 | hora | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAPU_KAKAKAME | Electricidad | kWh | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KAKATONE | Electrodos de soldadura para soldar aceros de baja aleación y aceros al carbono E46, diámetro 4 mm | kg | ||||||||||
| KAVO-ME-KARI-MEME_KAKARITO | Piezas forjadas simples para la construcción (grapas, fijaciones, abrazaderas), peso hasta 1,6 kg | kg | ||||||||||
| KAVO-RI-KARI-KATO_KAKATOTO | Cable de doble trenzado LK-O, estructura 6x19 (1+9+9)+1 o.s., marca B, de alambre sin recubrimiento, grupo de marcado 1570-1770 N/mm2, diámetro 22 mm | 10 m | ||||||||||
| KAVO-RI-KARI-KATO_KAKATOSA | Cable de doble trenzado LK-O, construcción 6x19(1+9+9)+1 o.s., marca B, de alambre sin recubrimiento, grupo de marcado 1570-1770 N/mm2, diámetro 25,5 mm | 10 m | ||||||||||
| KAVO-TO-KATO-KANE_KAKAKARI | Alambre laminado en caliente en bobinas, diámetro 6,3-6,5 mm | t | ||||||||||
| KAVO-TO-KAPU-KARI_KAKADXSA | Perfil de acero laminado en caliente redondo, marcas de acero St3sp, St3ps, diámetro 14-50 mm | t | ||||||||||
| KAVO-TO-KASA-KARI_KAKARIME | Láminas laminadas en caliente, marcas de acero St3sp, St3ps, anchura 1200-3000 mm, espesor 1-8 mm | t | ||||||||||
| KAVO-TO-MEME-KAME_MEMEKARI | Perfiles acerados laminados en caliente, marcas de acero St3ps, St3sp, n.º 12U-24U, n.º 12P-24P | t | ||||||||||
| MEME-ME-KARI-KAPU_KAKATOME | Madera redonda de coníferas sin corteza, longitud 3-6,5 m, diámetro 14-24 cm, calidad II-III | m3 | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KAME_KAKANERI | Listones cepillados de coníferas (abeto, pino), humedad natural, longitud 2-6,5 m, anchura 20-90 mm, grosor 20-90 mm, clase II | m3 | ||||||||||
| RISA-ME-KAME-KAPU_KAKATOME | Traviesa de madera de coníferas, sin impregnar, para vías férreas de ancho ancho, tipo I | unidad | ||||||||||
| DXME-KAME-KASA_KAVODX | Excavadoras de una sola cuchara diésel sobre orugas, volumen de la cuchara 1,25 m3 | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KALIKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Grúas sobre camión, capacidad de carga 16 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KANE_KAKALI | Grúas sobre orugas, capacidad de carga 25 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KATO_KANETO | Cabrestantes eléctricos con fuerza de tracción de hasta 49,05 kN (5 t) | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KATO_KANETO | Electricidad: consumo 0,53 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKARI | Vehículos de carga, capacidad de carga hasta 8 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Aparatos de soldadura para soldadura manual por arco, corriente de soldadura hasta 350 A | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Electricidad: consumo 3,7 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||