AI
CSI
NRM2
Trabajadores
Quick Facts
Total Cost
0
Workers/Unit
h
Labor Hours
0
Resources
0
Machines
0
Steps
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-ME-KARI-KASA | Mezclas de hormigón pesado | m3 | ||||||||||
| KASA-ME-KALI-RIRI | Bloques para parapetos | unidad | ||||||||||
| ME_MEKAKA_TODX | Categoría del trabajador 3 | hora | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAME_KAKAKAME | Agua | m3 | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KAKASAPU | Electrodos de soldadura para soldar aceros de baja aleación y aceros al carbono ANO-6, E42, diámetro 6 mm | t | ||||||||||
| KAPU-TO-KARI-METO_KAMEKAVO | Mezclas secas de cemento y arena para montaje y albañilería, tamaño máximo del árido 3,5 mm, clase B7,5 (M100), F50 | t | ||||||||||
| KAVO-ME-KARI-MEME_KAKAKAME | Piezas forjadas a partir de palanquillas cuadradas, peso 1,5-4,5 kg | t | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KAMELI | Grúas torre, capacidad de carga 8 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KAMELI | Electricidad: consumo 6,83 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KASA_KAMEME | Cargadoras frontales universales de una sola pala con ruedas neumáticas, capacidad nominal de la pala principal 2,6 m3, capacidad de carga 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KALI-KAVO_KATORI | Mezcladoras de mortero móviles, volumen del tambor 150 l | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KATOKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KALI-KAVO_KATORI | Electricidad: consumo 0,33 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Vehículos con plataforma, capacidad de carga hasta 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Aparatos de soldadura para soldadura manual por arco, corriente de soldadura hasta 350 A | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Electricidad: consumo 3,7 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||