AI
Trabajadores
Usar esta partida en su propio proyecto
El precio anterior es una referencia. OpenConstructionERP le permite reutilizar esta partida en un presupuesto completo — con sus precios regionales, cantidades y márgenes.
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERI-ME-KARI-KATO | Material bituminoso-polimérico en rollo para cubiertas e impermeabilización, autoadhesivo | m2 | ||||||||||
| MERI-ME-KARI-MEKA | Material laminado polimérico para cubiertas e impermeabilización | m2 | ||||||||||
| ME_MEKAKA_TORI | Carga media de trabajo 3,2 | hora | ||||||||||
| KAME-ME-KAME-KASA_KAKAMENE | Láminas de chrysotilcemento planas prensadas, espesor 10 mm | m2 | ||||||||||
| KAME-RI-KAME-KARI_KAKAPURI | Betún bituminoso para construcción y cubiertas BNK-90/30 | t | ||||||||||
| KAVO-TO-KARI-KARI_MEKARIPU | Cinta de acero laminado en frío, marca de acero 08Yu, 08kp/ps, espesor 0,3-2 mm | t | ||||||||||
| KAVO-TO-KATO-KASA_KAKARIKA | Alambre de acero galvanizado con bajo contenido en carbono para diversos usos, diámetro 6,0 mm | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KATO-MEKA_KAKAKARI | Laca XP-734, marcas A, B | t | ||||||||||
| MEPU-SA-KAPU-KASA_KAMEKASA | Masilla polimérica para pegar materiales de cubierta en rollos, filmógena, fría, rango de temperaturas de -50 a +150 °C, consumo 1,5-2 kg/m2, de color, blanca | kg | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Grúas sobre camión, capacidad de carga 16 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KANE_KAPUSA | Elevadores de un solo mástil, capacidad de carga de hasta 500 kg, altura de elevación de 15 m | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KATOKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KAVO-KAPU_KARIME | Calderas bituminosas móviles eléctricas con agitador centrífugo, capacidad de carga 400 l | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KAVO-KAPU_KARIME | Electricidad: consumo 5,94 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Vehículos con plataforma, capacidad de carga hasta 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-RIRI_KAPUME | Calentadores infrarrojos para cubiertas blandas | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-RIRI_KAPUME | Electricidad: consumo 2,64 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||