AI
Trabajadores
Usar esta partida en su propio proyecto
El precio anterior es una referencia. OpenConstructionERP le permite reutilizar esta partida en un presupuesto completo — con sus precios regionales, cantidades y márgenes.
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME_MEKAKA_TOVO | Categoría del trabajador 3 | hora | ||||||||||
| KAME-ME-KARI-MEKA_MEKAMEPU | Crisotilo (amianto crisotilo), grupo 3, marcas 3-75, 3-70, 3-60, 3-50 | t | ||||||||||
| KAME-RI-KAME-KARI_KAKAPUME | Betún bituminoso para construcción y techado BNK-45/190, BNK-40/180 | t | ||||||||||
| KAME-TO-KAME-KATO_KAKAKARI | Queroseno para fines técnicos | t | ||||||||||
| KAME-LI-KALI-RIKA_KAKAKARI | Talco molido, grado I | t | ||||||||||
| KARI-TO-KAME-KARI_MEMEMEVO | Arena natural para obras de construcción, clase II, media | m3 | ||||||||||
| MEME-ME-KAME-MENE_KAKAKARI | Damas de madera para suelos de madera maciza, impregnadas con antisépticos oleosos, tipo 1, 2, altura 60, 80 mm | m3 | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Grúas sobre camión, capacidad de carga 16 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KASA_KAMEME | Cargadoras frontales universales de una sola pala con ruedas neumáticas, capacidad nominal de la pala principal 2,6 m3, capacidad de carga 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KAVO-KAPU_KARIME | Calderas bituminosas móviles eléctricas con agitador centrífugo, capacidad de carga 400 l | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KAVO-KAPU_KARIME | Electricidad: consumo 5,94 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Vehículos con plataforma, capacidad de carga hasta 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-KALI_KAKAME | Máquinas para afilar suelos de madera | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-KALI_KAKAME | Electricidad: consumo 0,73 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||