AI
CSI
NRM2
Trabajadores
Quick Facts
Total Cost
0
Workers/Unit
h
Labor Hours
0
Resources
0
Machines
0
Steps
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITO-ME-KARI-KALI | Fijaciones | kg | ||||||||||
| ME_MEKAKA_TODX | Categoría del trabajador 3 | hora | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAME_KAKAKAME | Agua | m3 | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KARIRILI | Electrodos de soldadura para soldar aceros de baja aleación y aceros al carbono UONI 13/45, E42A, diámetro 4-5 mm | kg | ||||||||||
| KATO-ME-KARI-KATO_KAKAMESA | Cal viva clorada para la construcción, marca A | kg | ||||||||||
| KAPU-TO-KAME-KADX_KAKAMENE | Mortero listo para mampostería, cemento, M200 | m3 | ||||||||||
| RITO-SA-KARI-KARI_KAMEKAKA | Tubos de acero electrosoldados con costura recta de acero de las marcas St2, 10, diámetro exterior 325 mm, espesor de pared 6 mm | m | ||||||||||
| RITO-VO-KAPU-KANE_KAMEKALI | Desviación de 90° con radio de curvatura R=1,5 Du para una presión de hasta 16 MPa, diámetro nominal 300 mm, diámetro exterior 325 mm, espesor de pared 8 mm | unidad | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KAMELI | Grúas torre, capacidad de carga 8 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KAMELI | Electricidad: consumo 6,83 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Grúas sobre camión, capacidad de carga 16 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Vehículos con plataforma, capacidad de carga hasta 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Aparatos de soldadura para soldadura manual por arco, corriente de soldadura hasta 350 A | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Electricidad: consumo 3,7 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||