AI
CSI
NRM2
Trabajadores
Quick Facts
Total Cost
0
Workers/Unit
h
Labor Hours
0
Resources
0
Machines
0
Steps
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAME-LI-MELI-METO | Pistón de limpieza | unidad | ||||||||||
| ME_MEKAKA_TONE | Categoría del trabajador 3 | hora | ||||||||||
| KARI-TO-KAME-KALI_KAKAKAPU | Arena de cuarzo LPK-5 | kg | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Grúas sobre camión, capacidad de carga 16 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KATO_SAMEPU | Cabrestantes hidráulicos remolcables con motor de combustión interna para la rehabilitación de la superficie interior de tuberías, fuerza de tracción 100 kN (10 t) | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KATOKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-METO-KATO_KAVOME | Talleres de emergencia para la reparación y reconstrucción de redes exteriores basados en vehículos | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-METO-KATO_SATONE | Cargadoras de vacío (aspiradoras) sobre chasis de automóvil, volumen del contenedor del filtro de hasta 8 m3, rendimiento de hasta 20 m3/h | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Vehículos con plataforma, capacidad de carga hasta 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEVO-KAME_KAKAVO | Compresores de tornillo móviles con motor de combustión interna, presión hasta 0,7 MPa (7 atm), rendimiento hasta 12 m3/min | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-KATO_SAMEKA | Aparatos de chorro abrasivo que funcionan con compresores móviles, volumen de hasta 200 l, consumo de aire de hasta 16 m3/min, con boquilla para limpiar la superficie interior de tubos con un diámetro de más de 200 a 900 mm | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||