AI
Trabajadores
Usar esta partida en su propio proyecto
El precio anterior es una referencia. OpenConstructionERP le permite reutilizar esta partida en un presupuesto completo — con sus precios regionales, cantidades y márgenes.
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAME-PU-KAME-KANE | Corona de tres puntas con pasador | unidad | ||||||||||
| RINE-ME-KAME-KALI | Estructuras metálicas para trabajos de perforación | t | ||||||||||
| RI_MEKAKA_KARI | Trabajador de 2º grado | hora | ||||||||||
| RI_MEKAKA_KATO | Trabajador de 3º grado | hora | ||||||||||
| RI_MEKAKA_KAPU | Trabajador de 4º grado | hora | ||||||||||
| RI_MEKAKA_KASA | Operario de 5º grado | hora | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAME_KAKAKAME | Agua | m3 | ||||||||||
| KAME-LI-KADX-KAME_KAKAKAME | Amonita 6ZhV en cartucho, diámetro 32 mm | t | ||||||||||
| KAME-LI-KADX-KARI_KAKATORI | Detonadores eléctricos de acción instantánea ZD-8-Zh | 1000 unidades | ||||||||||
| KAME-LI-KADX-KATO_KAKAKAME | Cable APRN para trabajos con explosivos, marca VP | 1000 m | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KATO_KAKAMERI | Pernos de acero con cabeza hexagonal, en juego con tuerca hexagonal y arandela plana redonda, diámetro de rosca M10, longitud del perno 16-160 mm | t | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KATO_KAKAMETO | Tornillos de acero con cabeza hexagonal, en conjunto con tuerca hexagonal y arandela plana redonda, diámetro de rosca M12, longitud del tornillo 16-160 mm | t | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KANE_KAMEMEME | Clavos para la construcción | t | ||||||||||
| KAVO-ME-KARI-MEME_KAKAKAME | Piezas forjadas a partir de palanquillas cuadradas, peso 1,5-4,5 kg | t | ||||||||||
| KAVO-ME-KARI-MELI_KAKASARI | Malla de acero trenzada simple de alambre galvanizado con mallas romboidales, diámetro del alambre 1,4 mm, tamaño de la malla 12 x 12 mm | m2 | ||||||||||
| KAVO-TO-KASA-KARI_KAKARIME | Láminas laminadas en caliente, marcas de acero St3sp, St3ps, anchura 1200-3000 mm, espesor 1-8 mm | t | ||||||||||
| KAVO-TO-KAVO-KARI_KAKASAVO | Esquina de acero laminado en caliente de lados iguales, marcas de acero St3sp, St3ps, ancho de los lados 35-56 mm, espesor de los lados 3-5 mm | t | ||||||||||
| MEME-ME-KARI-KAME_KAKAMERI | Madera redonda de coníferas con corteza, longitud 3-6,5 m, diámetro 14-24 cm, clase I-III | m3 | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KANE_KAKATODX | Tablero cepillado de madera de frondosas (aliso), seco, longitud 2-3,75 m, todos los anchos, espesor 45 mm y más, clase III | m3 | ||||||||||
| RITO-TO-KATO-KARI_MERIMEKA | Tubos de acero sin soldadura, conformados en caliente, con bisel eliminado, de acero de las marcas 10, 20, 35, diámetro exterior 102 mm, espesor de pared 9,5 mm | m | ||||||||||
| RITO-TO-KASA-KARI_METONENE | Tubos de acero sin soldadura, conformados en frío, de acero de las marcas 10, 20, 35, 45, diámetro exterior 25 mm, espesor de pared 5,0 mm | m | ||||||||||
| RITO-SA-KARI-KARI_KAKADXKA | Tubos de acero electrosoldados con costura recta de acero de las marcas St2, 10, diámetro exterior 219 mm, espesor de pared 8 mm | m | ||||||||||
| DXME-KATO-KANE_KARIME | Máquinas cargadoras sobre ruedas y raíles para galerías horizontales con una sección transversal de hasta 8 m2, neumáticas cuando funcionan desde estaciones compresoras fijas | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KATO-KAVO_KAKATO | Perforadoras de columna para perforar pozos y agujeros, portátiles para trabajar desde estaciones de compresión fijas | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KATO_KASASA | Cabrestantes eléctricos con una fuerza de tracción de 19,62 kN (2 t) | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KATO_KASASA | Electricidad: consumo 0,39 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KADX-KARI_KAKARI | Carretillas antivuelco, capacidad 1,4 m3 | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KADX-KATO_KATOPU | Plataformas de vía estrecha | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-MEKA_KAKAME | Martillos neumáticos de percusión para trabajar con estaciones compresoras fijas | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-RIRI_TOKAME | Soportes para perforadoras neumáticas portátiles | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||