AI
Trabajadores
Usar esta partida en su propio proyecto
El precio anterior es una referencia. OpenConstructionERP le permite reutilizar esta partida en un presupuesto completo — con sus precios regionales, cantidades y márgenes.
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME_MEKAKA_TOTO | Carga media de trabajo 3,3 | hora | ||||||||||
| KAME-LI-RIKA-KAVO_KAKASAME | Trapos de algodón de colores | kg | ||||||||||
| KARI-PU-KARI-KARI_KAKAKAME | Escoria granulada | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KAME-KADX_KASAKATO | Imprimación epoxi bicomponente de secado rápido, de curado poliamídico, con adición de fosfato de zinc | l | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KADX_KASAKAME | Topcoat polisiloxano bicomponente | l | ||||||||||
| MEPU-SA-KADX-KALI_MEKARIKA | Disolvente para pinturas y imprimaciones epoxi y epoxídicas | l | ||||||||||
| MEPU-SA-KADX-MEME_KAMEKARI | White spirit | kg | ||||||||||
| DXME-KAME-KASA_MEKANE | Excavadoras de una sola cuchara diésel sobre ruedas neumáticas, volumen de la cuchara 0,25 m3 | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KATO_KAKAME | Camiones volquete, capacidad de carga hasta 7 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KASA_KASARI | Cisternas remolcables, capacidad 5 m3 | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEVO-KARI_KAKARI | Estaciones compresoras, presión 981 kPa (10 atm), rendimiento 20 m3/min | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 2 personas-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEVO-KARI_KAKARI | Electricidad: consumo 36,3 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-KAME_KAMETO | Equipos de pintura de alta presión para pintar superficies de estructuras, potencia 2 kW | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-KAME_KAMETO | Electricidad: consumo 0,46 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-KATO_SAKARI | Aparatos de chorro de arena cuando funcionan con compresores móviles, volumen de hasta 19 l, consumo de aire de 270-700 l/min | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-RIRI_NETOVO | Aspiradoras industriales, potencia hasta 2000 W | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-RIRI_NETOVO | Electricidad: consumo 0,66 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||