AI
CSI
NRM2
Trabajadores
Quick Facts
Total Cost
0
Workers/Unit
h
Labor Hours
0
Resources
0
Machines
0
Steps
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME_MEKAKA_PURI | Clasificación media de trabajo 4,2 | hora | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KARI_KAKAKAME | Argón gaseoso, grado I | m3 | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KARIRILI | Electrodos de soldadura para soldar aceros de baja aleación y aceros al carbono UONI 13/45, E42A, diámetro 4-5 mm | kg | ||||||||||
| MEKA-ME-KARI-KAPU_KAKAKAME | Barras de sección circular de aleaciones de aluminio de las marcas AD0, AD1, AD, AD31, AD33, AD35, AB, diámetro 5,0 mm | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KAPU_KAMEPURI | Pintura al óleo MA-0115, momia, minio de hierro | kg | ||||||||||
| DXME-KASA-KAPU_KAMEKA | Grúas puente eléctricas, capacidad de carga 50 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KAPU_KAMEKA | Electricidad: consumo 46,7 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Grúas sobre camión, capacidad de carga 16 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KANE_KAPURI | Elevadores hidráulicos, altura de elevación 10 m | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KANE_KAPURI | Electricidad: consumo 1,49 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Vehículos con plataforma, capacidad de carga hasta 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_MENEME | Aparato de soldadura para soldadura semiautomática, corriente de soldadura hasta 500 A, con mecanismo de alimentación de alambre incluido | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_MENEME | Electricidad: consumo 8,98 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-RIRI_PUDXME | Dobladoras hidráulicas universales | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-RIRI_PUDXME | Electricidad: consumo 0,25 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||