AI
Trabajadores
Usar esta partida en su propio proyecto
El precio anterior es una referencia. OpenConstructionERP le permite reutilizar esta partida en un presupuesto completo — con sus precios regionales, cantidades y márgenes.
KI
Pasos de trabajo
Generando imagen...
15-30 segundos
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternativa
|
Optimización
|
Dónde comprar
|
EPP / Seguridad
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME_MEKAKA_PUKA | Carga media de trabajo 4,0 | hora | ||||||||||
| KAME-ME-KAME-KADX_KAKATOKA | Cordón de amianto de uso general SHAN, diámetro 18-25 mm | t | ||||||||||
| KAME-ME-KARI-KAPU_KAKAMERI | Cartón de amianto para uso general, marca KAON-1, espesor 4 y 6 mm | t | ||||||||||
| KAME-ME-KARI-KASA_KAKANEME | Rellenos impregnados de amianto de tejido pasante, cuadrados, marca AP-31, tamaño 4-5 mm | t | ||||||||||
| KAME-ME-KARI-KAVO_MEKAPUKA | Lámina de paronita marca PMB (PON-A, PON-B), espesor de 0,4 a 5 mm | kg | ||||||||||
| KAME-ME-KARI-KADX_KAKARIME | Tejido de amianto con fibra de vidrio AST-1, grosor 1,8 mm | t | ||||||||||
| KAME-TO-KAME-KALI_KAKAKAME | Alcohol butílico sintético | t | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KARI_KAKAKARI | Argón gaseoso, calidad superior | m3 | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KAVO_KAKAKAME | Oxígeno gaseoso técnico | m3 | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KADX_KAKARIRI | Mezcla técnica de propano-butano | kg | ||||||||||
| KAME-TO-KAPU-KALI_KAKAKAME | Aceite para turbinas | kg | ||||||||||
| KAME-TO-KASA-MEKA_KAKAKANE | Grafito cristalino para fundición, marca GL-1 | kg | ||||||||||
| KAME-LI-KARI-KALI_KAKAMEME | Cartón prensado en láminas, marca A | kg | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAME_KAKAKARI | Agua del grifo | m3 | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAPU_KAKAKAME | Electricidad | kWh | ||||||||||
| KAME-LI-KALI-KADX_KAKAPUTO | Juntas de algodón impregnadas, marca XBP | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KAPU_KAKASASA | Alambre de soldadura SV-08XMFA, diámetro 2 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KARIRILI | Electrodos de soldadura para soldar aceros de baja aleación y aceros al carbono UONI 13/45, E42A, diámetro 4-5 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KARITONE | Electrodos de soldadura para soldar aceros aleados de alta resistencia y resistentes al calor TS-39, diámetro 2,5 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KATOMETO | Electrodos de tungsteno para soldadura de aceros altamente aleados y refractarios | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KATO_KAKAPURI | Tornillos con tuercas y arandelas para la construcción | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KANE_KAMEMEME | Clavos para la construcción | t | ||||||||||
| KAME-LI-MEDX-KAPU_KAKAPUKA | Placas de caucho 1F-I-MBS-M, espesor 1-20 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MEDX-MELI_KAKATORI | Cordón de goma de sección circular, diámetro de 2,5 a 3,5 mm | kg | ||||||||||
| KALI-RI-KALI-KAPU_KAKAKALI | Estructuras de acero fabricadas a medida a partir de perfiles laminados | t | ||||||||||
| KAVO-TO-KARI-KAME_KAKARIDX | Cintas de acero laminadas en caliente, marcas de acero St3sp, St3ps, espesor 3,5 mm, anchura 100-220 mm | t | ||||||||||
| KAVO-TO-KAPU-KARI_KAKADXSA | Perfil de acero laminado en caliente redondo, marcas de acero St3sp, St3ps, diámetro 14-50 mm | t | ||||||||||
| MEKA-RI-KARI-KAPU_KAKAKAVO | Láminas laminadas en caliente de cobre marca M2, espesor 3 mm | t | ||||||||||
| MEKA-RI-KARI-MEKA_KAKAMETO | Barras redondas de cobre de la marca M3, diámetro 10-30 mm | t | ||||||||||
| MEKA-TO-KAME-KATO_KAKARIKA | Láminas de plomo de precisión normal marca S1, espesor 2-3 mm | kg | ||||||||||
| MEKA-TO-KARI-KASA_KAKAMERI | Plomo en lingotes C0, C1 | t | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KAME_KAKANELI | Madera aserrada de coníferas (abeto, pino), humedad natural, longitud 2-6,5 m, anchura 100 mm y más, grosor 100 mm y más, clase III | m3 | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KASA_KAKANENE | Tablero sin cantear de coníferas, humedad natural, longitud 2-6,5 m, anchura 100-250, grosor 30-50 mm, clase IV | m3 | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KAPU_KAMEPURI | Pintura al óleo MA-0115, momia, minio de hierro | kg | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KAPU_KARIKATO | Pintura al óleo MA-25, blanco litopón | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KATO-KARI_KAKAMEME | Laca de baquelita LBS-1, LBS-2 | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KATO-MELI_KAKAKALI | Laca HS-567 | kg | ||||||||||
| MEPU-SA-KASA-KARI_KAKAKAME | Sellador natural | kg | ||||||||||
| RISA-ME-KAME-KAPU_KAKAMERI | Traviesa de madera de coníferas, sin impregnar, para vías férreas de vía estrecha, tipo II, longitud 1200 mm | unidad | ||||||||||
| DXME-KASA-KARI_KAKANE | Grúas pórtico, capacidad de carga 50 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASASA | Personal: 2 personas-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KARI_KAKANE | Electricidad: consumo 51,15 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KATO_KAKATO | Grúas en voladizo, capacidad de carga 5 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KARIKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KATO_KAKATO | Electricidad: consumo 5,58 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KAPU_KAMETO | Grúas puente eléctricas, capacidad de carga 125 t | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KASA-KAPU_KAMETO | Electricidad: consumo 53,13 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KATO_KANERI | Cabrestantes eléctricos con fuerza de tracción de hasta 31,39 kN (3,2 t) | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KANE-KATO_KANERI | Electricidad: consumo 0,39 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KADX-KATO_KATONE | Plataformas de vía ancha, capacidad de carga 200 t | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-KADX-KASA_KARIRI | Locomotora diésel de vía ancha para maniobras, potencia 550 kW (750 CV) | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEKA-KAPU_KAPUME | Instalaciones para la limpieza química de oleoductos | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KARI_KAVOME | Estiloscopios universales | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KARI_KAVOME | Electricidad: consumo 0,24 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KATO_KAPUME | Instalaciones para calentar barriles metálicos con una capacidad de 200 l, potencia 3 kW | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KATO_KAPUME | Electricidad: consumo 0,99 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITORI | Inversores de soldadura para soldadura por arco con argón trifásicos, corriente máxima de soldadura 500 A | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITORI | Electricidad: consumo 3,52 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Aparatos de soldadura para soldadura manual por arco, corriente de soldadura hasta 350 A | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Electricidad: consumo 3,7 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEVO-KAME_KAKALI | Compresores de tornillo móviles con motor de combustión interna, presión hasta 0,7 MPa (7 atm), rendimiento hasta 5,4 m3/min | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEDX-KAVO_KAMESA | Bombas, rendimiento 200 m3/h, presión 25 m, potencia 22 kW | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-MEDX-KAVO_KAMESA | Electricidad: consumo 7,26 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-MEDX_KATORI | Máquinas para cepillar metal | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-MEDX_KATORI | Electricidad: consumo 1,82 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-MEDX_KATOTO | Tornos y tornos de roscar | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-MEDX_KATOTO | Electricidad: consumo 2,52 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-MEDX_KATOPU | Máquinas rectificadoras de doble cara | máquina-hora | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 persona-hora/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-RIRI_MEDXRI | Máquinas para fresar agujeros | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-RIRI_MEDXRI | Electricidad: consumo 0,4 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-RIRI_PUDXME | Dobladoras hidráulicas universales | máquina-hora | ||||||||||
| DXME-RIME-RIRI_PUDXME | Electricidad: consumo 0,25 kW·h/máquina-hora | máquina-hora | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Precio reg. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Precio reg. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternativa — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternativa wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimización — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimización wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Dónde comprar — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Dónde comprar wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPP / Seguridad wird analysiert...
|
||||||||||||
aprox.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||