AI
CSI
NRM2
Ouvriers
Quick Facts
Total Cost
0
Workers/Unit
h
Labor Hours
0
Resources
0
Machines
0
Steps
KI
Étapes de travail
Génération de l’image...
15-30 secondes
Erreur
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternative
|
Optimisation
|
Où acheter
|
EPI / Sécurité
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME_MEKAKA_TORI | Charge de travail moyenne 3 | heures | ||||||||||
| KAME-TO-KASA-MELI_KAKAKARI | Colophane de pin | kg | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAPU_KAKAKAME | Électricité | kWh | ||||||||||
| KAME-LI-KANE-KASA_KAKAPURI | Rubans isolants en PVC pour travaux d'installation et de réparation électriques, couleur noire, largeur 19 mm, épaisseur 0,18 mm | m | ||||||||||
| KAME-LI-KANE-KALI_KAKAKATO | Bandes perforées en acier galvanisé, largeur 17 mm, épaisseur 0,6 mm | 100 m | ||||||||||
| KAME-LI-KANE-MERI_KAKAKAPU | Rubans en tissu de coton serré à armure sergée, largeur 40 mm | 100 m | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KAKASAPU | Électrodes de soudage pour le soudage des aciers faiblement alliés et carbonés ANO-6, E42, diamètre 6 mm | t | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KARI_KAKAKARI | Boulons d'ancrage avec écrou en acier à friction à calage, avec filetage extérieur M8, diamètre 10 mm, longueur 100 mm | 100 pièces | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KARI_KAKAVORI | Boulons en acier à tête hexagonale, diamètre du filetage M8 (M10, M12, M14), longueur 16-160 mm | t | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-MEME_KAKAPUNE | Rondelles en acier galvanisé rondes, diamètre du trou M12-14 | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-MEPU_KAMENETO | Vis autotaraudeuses en acier à tête demi-ronde et fente droite, pointues, diamètre 3,5 mm, longueur 30-35 mm | kg | ||||||||||
| KAVO-ME-KARI-METO_KAKAKASA | Manchon métallique en bande d'acier galvanisé, non étanche, profil simple, RZ-TsKh, diamètre nominal 15 mm | m | ||||||||||
| KAVO-TO-KATO-KAPU_KAKAMEPU | Fil métallique clair, diamètre 3,0 mm | t | ||||||||||
| KAVO-TO-KALI-KAME_KAKAPURI | Bandes d'acier laminées à chaud, nuances St3sp, St3ps, dimensions 40 x 4 mm | t | ||||||||||
| MEKA-TO-KARI-KATO_KAKAMERI | Soudures à l'étain et au plomb sans antimoine, marque POS40 | kg | ||||||||||
| MEPU-PU-KATO-KATO_KAMEKARI | Vernis bitumineux BT-577 | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KAPU-KAVO_KAKAKAME | Émail PF-115 | t | ||||||||||
| RIPU-TO-KAME-KAME_KAKAKATO | Tuyau en PVC, diamètre 16 mm | kg | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KAMENE | Grues à tour, capacité de charge 5 t | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KAMENE | Électricité : consommation 2,49 kW·h/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Grues sur châssis automobile, capacité de charge 16 t | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-KANE-KATO_KANERI | Treuils électriques avec une force de traction jusqu'à 31,39 kN (3,2 t) | Heures machine | ||||||||||
| DXME-KANE-KATO_KANERI | Électricité : consommation 0,39 kW·h/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Camions à plateau, capacité de charge jusqu'à 5 tonnes | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Appareils de soudage pour le soudage à l'arc manuel, courant de soudage jusqu'à 350 A | Heures machine | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Électricité : consommation 3,7 kW·h/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Prix rég. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Prix rég. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternative — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternative wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimisation — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimisation wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Où acheter — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Où acheter wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPI / Sécurité — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPI / Sécurité wird analysiert...
|
||||||||||||
env.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||