AI
Ouvriers
Utiliser cette position dans votre projet
Le prix ci-dessus est une référence. OpenConstructionERP vous permet de réutiliser cette position dans un devis complet — avec vos prix régionaux, quantités et marges.
KI
Étapes de travail
Génération de l’image...
15-30 secondes
Erreur
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternative
|
Optimisation
|
Où acheter
|
EPI / Sécurité
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAME-NE-KAME-KARI | Plaques de plâtre | m2 | ||||||||||
| KALI-RI-KANE-KAPU | Structures et pièces de fixation pour panneaux muraux multicouches (ancrages, équerres, vis, cales) | compl | ||||||||||
| MEME-RI-METO-KARI | Panneaux muraux extérieurs à ossature bois, avec remplissage isolant | m2 | ||||||||||
| ME_MEKAKA_TOLI | Décharge moyenne 3,7 | heures | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAPU_KAKAKAME | Électricité | kWh | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-MEPU_KAKAPUSA | Vis autotaraudeuses en acier oxydé à tête fraisée et fente en croix, pointues, diamètre 3,5 mm, longueur 35 mm | 100 pièces | ||||||||||
| MERI-ME-KARI-MEKA_KAKADXLI | Membrane pare-vapeur double couche, résistante au vent et à l'humidité, pour façades ventilées et toits en pente, G2, perméabilité à la vapeur 953 g/m2*jour, résistance 150-163 N, avec protection UV | m2 | ||||||||||
| MERI-RI-KATO-KARI_KAKAKARI | Laine minérale | m3 | ||||||||||
| MERI-RI-KASA-KASA_KAKAMEVO | Panneaux en laine minérale à liant synthétique, isolants thermiques PM-50, souples, densité 46-55 kg/m3 | m3 | ||||||||||
| MEPU-SA-KAPU-KASA_KAMEKAPU | Mastic d'étanchéité monocomposant durcissant pour la construction | t | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KAMELI | Grues à tour, capacité de charge 8 t | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KAMELI | Électricité : consommation 6,83 kWh/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-MEPU-KAPU_KAKAME | Tracteurs routiers, charge sur l'attelage jusqu'à 12 t | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-MEPU-KASA_KAMERI | Semi-remorques à usage général, capacité de charge jusqu'à 15 t | Heures machine | ||||||||||
| DXME-RIME-RIRI_RILIME | Pistolets de construction et de montage | Heures machine | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Prix rég. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Prix rég. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternative — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternative wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimisation — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimisation wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Où acheter — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Où acheter wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPI / Sécurité — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPI / Sécurité wird analysiert...
|
||||||||||||
env.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||