AI
Ouvriers
Utiliser cette position dans votre projet
Le prix ci-dessus est une référence. OpenConstructionERP vous permet de réutiliser cette position dans un devis complet — avec vos prix régionaux, quantités et marges.
KI
Étapes de travail
Génération de l’image...
15-30 secondes
Erreur
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternative
|
Optimisation
|
Où acheter
|
EPI / Sécurité
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-ME-KARI-KARI | Mélanges de béton lourd (BST) pour ouvrages hydrauliques | m3 | ||||||||||
| KAVO-PU-KATO-KATO | Armature | t | ||||||||||
| ME_MEKAKA_TOTO | Charge de travail moyenne 3 | heures | ||||||||||
| KAME-RI-KATO-KATO_KAMEKALI | Mastic bitume-huile MB-50 | t | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KANE_KAMEMEME | Clous de construction | t | ||||||||||
| KARI-RI-KASA-KAPU_RIKADXKA | Gravier de roches denses pour travaux de construction M 800, fraction 20-40 mm | m3 | ||||||||||
| MEME-ME-KARI-KAPU_KAKATOME | Bois rond de conifères non écorcé, longueur 3-6,5 m, diamètre 14-24 cm, classe II-III | m3 | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KANE_KAKALISA | Planches équarries de conifères, humidité naturelle, longueur 2-6,5 m, largeur 100-250 mm, épaisseur 30-40 mm, classe III | m3 | ||||||||||
| RISA-ME-KAME-KASA_KAKARITO | Traverse en bois résineux imprégné pour voies ferrées à écartement étroit, type III, longueur 1200 mm | pièce | ||||||||||
| DXME-KASA-KANE_KAKALI | Grues sur chenilles, capacité de charge 25 t | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-KANE-KASA_KAMEME | Chargeuses frontales universelles à godet unique, pneumatiques, capacité nominale du godet principal 2,6 m3, capacité de charge 5 t | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-KALI-KAPU_KAKAME | Vibrateurs de fond | Heures machine | ||||||||||
| DXME-KAVO-KAPU_KARIME | Chaudières électriques mobiles à bitume avec mélangeur centrifuge, capacité de chargement 400 l | Heures machine | ||||||||||
| DXME-KAVO-KAPU_KARIME | Électricité : consommation 5,94 kW·h/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Camions à plateau, capacité de charge jusqu'à 5 tonnes | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Prix rég. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Prix rég. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternative — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternative wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimisation — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimisation wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Où acheter — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Où acheter wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPI / Sécurité — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPI / Sécurité wird analysiert...
|
||||||||||||
env.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||