AI
CSI
NRM2
Ouvriers
Quick Facts
Total Cost
0
Workers/Unit
h
Labor Hours
0
Resources
0
Machines
0
Steps
KI
Étapes de travail
Génération de l’image...
15-30 secondes
Erreur
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternative
|
Optimisation
|
Où acheter
|
EPI / Sécurité
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITO-ME-KARI-KALI | Fixations | kg | ||||||||||
| ME_MEKAKA_TODX | Débit moyen 3,9 | heures | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAME_KAKAKAME | Eau | m3 | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KARIRILI | Électrodes de soudage pour le soudage des aciers faiblement alliés et carbonés UONI 13/45, E42A, diamètre 4-5 mm | kg | ||||||||||
| KATO-ME-KARI-KATO_KAKAMESA | Chaux vive chlorée pour la construction, marque A | kg | ||||||||||
| KAPU-TO-KAME-KADX_KAKAMENE | Mortier prêt à l'emploi pour maçonnerie, ciment, M200 | m3 | ||||||||||
| RITO-TO-KATO-KARI_KAMENETO | Tubes en acier sans soudure, formés à chaud, avec chanfrein retiré, en acier de nuance 10, 20, 35, diamètre extérieur 273 mm, épaisseur de paroi 8 mm | m | ||||||||||
| RITO-VO-KAPU-KANE_KAMEKARI | Coudes à 90° avec un rayon de courbure R=1,5 Du pour une pression jusqu'à 16 MPa, diamètre nominal 250 mm, diamètre extérieur 273 mm, épaisseur de paroi 9 mm | pièce | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KAMELI | Grues à tour, capacité de charge 8 t | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KAMELI | Électricité : consommation 6,83 kWh/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Grues sur châssis automobile, capacité de charge 16 t | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Camions à plateau, capacité de charge jusqu'à 5 tonnes | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Appareils de soudage pour le soudage à l'arc manuel, courant de soudage jusqu'à 350 A | Heures machine | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Électricité : consommation 3,7 kW·h/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Prix rég. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Prix rég. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternative — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternative wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimisation — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimisation wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Où acheter — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Où acheter wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPI / Sécurité — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPI / Sécurité wird analysiert...
|
||||||||||||
env.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||