AI
CSI
NRM2
Ouvriers
Quick Facts
Total Cost
0
Workers/Unit
h
Labor Hours
0
Resources
0
Machines
0
Steps
KI
Étapes de travail
Génération de l’image...
15-30 secondes
Erreur
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternative
|
Optimisation
|
Où acheter
|
EPI / Sécurité
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME_MEKAKA_TODX | Débit moyen 3,9 | heures | ||||||||||
| KAME-ME-KAME-KADX_KAKARIDX | Cordon en amiante à usage général SHAON, diamètre 15 mm | t | ||||||||||
| KAME-ME-KARI-KARI_KAKARITO | Papier électro-isolant en amiante BE, épaisseur 0,4-0,5 mm | t | ||||||||||
| KAME-ME-KARI-KAPU_KAKAMERI | Carton d'amiante à usage général, marque KAON-1, épaisseur 4 et 6 mm | t | ||||||||||
| KAME-ME-KARI-KASA_KAMERIRI | Garnitures sèches en amiante à tissage traversant, rondes, marque AS, diamètre 6-14 mm | t | ||||||||||
| KAME-TO-KAME-KALI_KAKAKADX | Alcool éthylique rectifié technique, catégorie I | kg | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KATO_KAKAKAME | Acétylène gazeux technique | m3 | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KAVO_KAKAKAME | Oxygène gazeux technique | m3 | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KADX_KAKARIRI | Mélange propane-butane technique | kg | ||||||||||
| KAME-TO-KASA-KATO_KAKATOME | Chlorure d'ammonium, chimiquement pur | t | ||||||||||
| KAME-TO-KASA-KALI_KAKAMEME | Borax (tétraborate de sodium) | kg | ||||||||||
| KAME-TO-KASA-MELI_KAKAKARI | Colophane de pin | kg | ||||||||||
| KAME-TO-KASA-RITO_KAMELIME | Soude calcinée (carbonate de sodium) technique | t | ||||||||||
| KAME-LI-KARI-KANE_KAKAMELI | Carton de construction pour calage, marque B | t | ||||||||||
| KAME-LI-KARI-KALI_KAKAMEME | Copeaux de bois compressés, marque A | kg | ||||||||||
| KAME-LI-KARI-KADX_KAKAKARI | Ficelle en papier, diamètre 2,5 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAPU_KAKAKAME | Électricité | kWh | ||||||||||
| KAME-LI-KANE-KASA_KAKAPURI | Rubans isolants en PVC pour travaux d'installation et de réparation électriques, couleur noire, largeur 19 mm, épaisseur 0,18 mm | m | ||||||||||
| KAME-LI-KALI-KAVO_KAKAKATO | Savon ménager dur 72 % | pièce | ||||||||||
| KAME-LI-KALI-MELI_KAKAMEME | Noir de carbone blanc, teneur massique en dioxyde de silicium d'au moins 88 %, teneur massique en humidité d'au plus 6,5 %, surface spécifique d'adsorption du phénol 40±10 m2/g | t | ||||||||||
| KAME-LI-KALI-RIDX_KAMEKAME | Ficelle de lin | kg | ||||||||||
| KAME-LI-KAVO-KAPU_KAKAKATO | Craie naturelle moulue | t | ||||||||||
| KAME-LI-MEKA-KASA_KAKAKAME | Coke broyé | t | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KAPU_KAKASARI | Fil à souder sans revêtement SV-08G2S, diamètre 2 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KARIPUNE | Électrodes de soudage pour le soudage d'aciers austénitiques résistants à la chaleur et d'aciers de construction à haute résistance EA-395, diamètre 2-5 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KARI_KAKAVORI | Boulons en acier à tête hexagonale, diamètre du filetage M8 (M10, M12, M14), longueur 16-160 mm | t | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KANE_KAMERIME | Clous en acier pour la construction, diamètre 1,6 mm, longueur 50 mm | t | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-MEPU_KAMENETO | Vis autotaraudeuses en acier à tête demi-ronde et fente droite, pointues, diamètre 3,5 mm, longueur 30-35 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MELI-MEME_KAKAMEME | Papier abrasif double couche, grain 40-25 | m2 | ||||||||||
| KAME-LI-MEDX-KAPU_KAKATOME | Joints en caoutchouc (plaque technique pressée) | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MEDX-KADX_KAKARIME | Tuyau en caoutchouc et tissu pour une pression d'eau de 1 MPa (10 kgf/cm2), diamètre intérieur 16 mm | m | ||||||||||
| KAME-LI-MEDX-MELI_KAKATOSA | Cordon en caoutchouc de section ronde, diamètre de 6,0 à 8,0 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-RIKA-KARI_KAKAKARI | Feutre technique à poils longs pour isolation, foncé, épaisseur 8-10 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-RIKA-KAVO_KAKARIME | Bâche imprégnée d'un produit ignifuge | m2 | ||||||||||
| KAME-LI-RIKA-KAVO_KAKAPUME | Corde tressée à trois brins en fibre de chanvre, diamètre de 6 à 22 mm | t | ||||||||||
| KAVO-RI-KARI-MEKA_KAKAPUME | Câble à double torsion TK sans revêtement, structure 6x37(1+6+12+18)+1x37(1+6+18), marque B, en fil sans revêtement, groupe de marquage 1570-1770 N/mm2, diamètre 6,4 mm | 10 m | ||||||||||
| KAVO-TO-KATO-KAPU_KAKAMERI | Fil métallique clair, diamètre 1,1 mm | t | ||||||||||
| MEKA-RI-KARI-KANE_KAKAMENE | Bandes en laiton, laminées à froid, dures, précision normale, marque L63, longueur non mesurée, largeur 40-100 mm, épaisseur 3,0 mm | t | ||||||||||
| MEKA-TO-KARI-KAME_KAKAKARI | Babbitt à l'étain et au plomb en lingots, marque B83 | t | ||||||||||
| MEKA-TO-KARI-KATO_KAKAKARI | Soudures étain-plomb sans antimoine en lingots, marque POS30 | kg | ||||||||||
| MEME-ME-KARI-KAPU_KAKATOME | Bois rond de conifères non écorcé, longueur 3-6,5 m, diamètre 14-24 cm, classe II-III | m3 | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KASA_KAKANESA | Planches non sciées de conifères, humidité naturelle, longueur 2-6,5 m, largeur 100-250, épaisseur 30-50 mm, classe III | m3 | ||||||||||
| MERI-ME-KARI-KANE_MEKAKAVO | Rouleau de toiture RKC-400 | m2 | ||||||||||
| MEPU-ME-KAME-KAME_KAKAKAME | Colle à base de caséine | t | ||||||||||
| MEPU-RI-KARI-KATO_KAKAKAME | Peinture ignifuge monocomposante à dispersion aqueuse pour augmenter la résistance au feu des structures en acier jusqu'à 90 minutes, de type intumescent, teneur en matières non volatiles d'au moins 67 %, couleur blanche | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KAPU_KAMEPURI | Peinture à l'huile MA-0115, momie, minium de fer | kg | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KAPU_KAMEPUTO | Peinture à l'huile MA-0115, ocre | kg | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KAPU_KAMENERI | Peinture à l'huile MA-011-0, MA-011-1, MA-011-1N, MA-011-2, MA-011-2N | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KATO-KARI_KAKAMENE | Vernis bakélite LBS-20 | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KATO-KATO_KAMEKARI | Vernis bitumineux BT-577 | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KAPU-KAVO_KAKAKAME | Émail PF-115 | t | ||||||||||
| MEPU-SA-KASA-KAME_KAKAMERI | Huile combinée pour diluer les peintures à l'huile épaisses et pour les travaux extérieurs sur les surfaces en bois | t | ||||||||||
| MEPU-SA-KANE-KARI_KAKAKARI | Pâte abrasive à base d'oxyde de chrome, n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 | kg | ||||||||||
| MEPU-SA-KADX-KAME_KAKAKATO | Acétone technique, qualité supérieure | kg | ||||||||||
| RIME-ME-KASA-KAME_KAKAMEVO | Câble flexible de puissance avec conducteurs en cuivre H07RN-F 1x50-660 | 1000 m | ||||||||||
| RIME-ME-KANE-KAVO_KAKARINE | Câble électrique à conducteurs en aluminium ASB 3x70(oz)-1000 | 1000 m | ||||||||||
| DXME-KASA-KAPU_KAMEKA | Ponts roulants électriques, capacité de charge 50 t | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-KASA-KAPU_KAMEKA | Électricité : consommation 46,7 kW·h/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Grues sur châssis automobile, capacité de charge 16 t | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Appareils de soudage pour le soudage à l'arc manuel, courant de soudage jusqu'à 350 A | Heures machine | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Électricité : consommation 3,7 kW·h/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
| DXME-MEVO-KAME_KAKALI | Compresseurs à vis mobiles avec moteur à combustion interne, pression jusqu'à 0,7 MPa (7 atm), débit jusqu'à 5,4 m3/min | Heures machine | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personnel : 1 personne-heure/machine-heure | Heures machine | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Prix rég. — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Prix rég. wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternative — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternative wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimisation — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimisation wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Où acheter — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Où acheter wird analysiert...
|
||||||||||||
|
EPI / Sécurité — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
EPI / Sécurité wird analysiert...
|
||||||||||||
env.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||