AI
Bauarbeiter
Diese Position im eigenen Projekt kalkulieren
Der Preis oben ist ein Referenzwert. Mit OpenConstructionERP übernehmen Sie diese Position in eine vollständige Projektkalkulation – mit Ihren regionalen Preisen, Mengen und Margen.
KI
Arbeitsschritte
Bild wird generiert...
15-30 Sekunden
Fehler
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternative
|
Optimierung
|
Wo kaufen
|
PSA / Sicherheit
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME_MEKAKA_PUME | Lohngruppe 4 | Std. | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KARI_KAKAKARI | Argon gasförmig, höchste Qualität | m3 | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KAVO_KAKAKAME | Sauerstoff gasförmig technisch | m3 | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KADX_KAKARIRI | Propan-Butan-Gemisch, technisch | kg | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAPU_KAKAKAME | Elektroenergie | kWh | ||||||||||
| KAME-LI-KALI-RIDX_KARISAME | Vakuumschläuche aus PVC | m | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KAKATOKA | Schweißelektroden zum Schweißen von korrosionsbeständigen Chrom-Nickel- und Chrom-Nickel-Molybdän-Stählen EA 400/10U, Durchmesser 3 mm | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KATOMETO | Wolfram-Schweißelektroden zum Schweißen von hochlegierten und schwer schmelzbaren Stählen | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MEDX-KAPU_KAKATOME | Gummidichtungen (gepresste technische Platte) | kg | ||||||||||
| KAME-LI-RIKA-KAVO_KAMERIRI | Baumwolltücher, Größe 400 x 400 mm, Flächendichte von 105 bis 130 g/m2 | m2 | ||||||||||
| KAME-VO-KAME-KAPU_KAKANEVO | Organisches Glas (Acryl), gegossen, Platten, Marken TOSP, TOSN, farblos, transparent, Dicke 10 mm | m2 | ||||||||||
| KAVO-TO-KAPU-KARI_KAKANETO | Warmgewalzter Rundstahl, Stahlsorten St3sp, St3ps, Durchmesser 5-12 mm | t | ||||||||||
| KAVO-TO-KASA-KAPU_KAKAPUTO | Edelstahlblech, Stahlsorte 12Kh18N10T, Dicke 4-8 mm | t | ||||||||||
| KAVO-TO-KASA-KAPU_KAKAPUPU | Edelstahlblech, Stahlsorte 12Kh18N10T, Dicke 9-22 mm | t | ||||||||||
| KAVO-TO-KAVO-KARI_KAKAPUSA | Winkelstahl, warmgewalzt, gleichschenklig, Stahlsorten St3sp, St3ps, Flanschbreite 63-100 mm, Flanschstärke 4-16 mm | t | ||||||||||
| MEPU-ME-KAPU-KARI_KAKAMEME | Kleber, Marke 88-H | kg | ||||||||||
| MEPU-SA-KADX-KAME_KAKAKAME | Aceton technisch, Sorte I | kg | ||||||||||
| DXME-KASA-KAPU_KAKANE | Elektrische Brückenkrane, Tragfähigkeit 10 t | Masch.-Std. | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personal: 1 Person-Stunde/Maschinen-Stunde | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-KASA-KAPU_KAKANE | Strom: Verbrauch 5,78 kWh/Maschinenstunde | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_KASAME | Geräte zum Luftplasmaschneiden von Metall, Schnittstärke bis zu 100 mm | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_KASAME | Strom: Verbrauch 10,56 kWh/Maschinenstunde | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Schweißgeräte für das Handlichtbogenschweißen, Schweißstrom bis 350 A | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Strom: Verbrauch 3,7 kWh/Maschinenstunde | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-MEDX-MERI_KARIME | Vakuumpumpen 3,6 m3/min | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-MEDX-MERI_KARIME | Strom: Verbrauch 2,03 kWh/Maschinenstunde | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-RIME-MERI_KAKARI | Kurbel-Scheren-Guillotine-Scheren | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-RIME-MERI_KAKARI | Stromverbrauch: 6,11 kWh/Maschinenstunde | Masch.-Std. | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Reg. Preis — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Reg. Preis wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternative — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternative wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimierung — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimierung wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Wo kaufen — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Wo kaufen wird analysiert...
|
||||||||||||
|
PSA / Sicherheit — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
PSA / Sicherheit wird analysiert...
|
||||||||||||
ca.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||