AI
Workers
KI
Work Steps
Generating image...
15-30 seconds
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternative
|
Optimization
|
Where to Buy
|
Safety / PPE
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME_MEKAKA_PUTO | Worker Category 1 | hrs | ||||||||||
| KAME-TO-KAME-KATO_KAKAKARI | Kerosene for technical purposes | ton | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KAVO_KAKAKAME | Technical gaseous oxygen | CY | ||||||||||
| KAME-TO-KARI-KADX_KAKARIRI | Propane-butane technical mixture | lb | ||||||||||
| KAME-TO-KAPU-KATO_KAKAKATO | Industrial oil I-20A | gal | ||||||||||
| KAME-TO-KASA-MEKA_KAKAKANE | Crystalline casting graphite, grade GL-1 | lb | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAPU_KAKAKAME | Electricity | kWh | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KAPU_KAKASARI | Uncoated welding wire SV-08G2S, diameter 0.079 in | lb | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KARITOKA | Welding electrodes for welding low-alloy and carbon steels UONI 13/55, E50A, diameter 0.157-0.197 in | lb | ||||||||||
| KAVO-ME-KARI-MEME_KAKARITO | Simple construction forgings (staples, fasteners, clamps), weight up to 1.6 kg | lb | ||||||||||
| MEKA-RI-KARI-KATO_MEKATORI | Cold-rolled brass sheets, grade L85, thickness from 0.2 to 2.0 mm | ton | ||||||||||
| MEKA-TO-KAME-KANE_KAKAKARI | Round lead wire, diameter 0.433 in | lb | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KAPU_KAMEPURI | MA-0115 oil paint, mummy, iron minium | lb | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KAPU_KAMENERI | Oil paint MA-011-0, MA-011-1, MA-011-1N, MA-011-2, MA-011-2N | ton | ||||||||||
| MEPU-PU-KATO-KARI_KAKAMENE | LBS-20 bakelite varnish | ton | ||||||||||
| MEPU-PU-KATO-MELI_KAKAKALI | Varnish HS-567 | lb | ||||||||||
| RISA-ME-KAME-KAPU_KAKATOME | Coniferous wood sleeper, untreated, for broad gauge railways, type I | EA | ||||||||||
| DXME-KASA-KAPU_KAKAVO | Electric overhead cranes, lifting capacity 22.05 ton | Machine hours | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personnel: 1 person-hour/machine-hour | Machine hours | ||||||||||
| DXME-KASA-KAPU_KAKAVO | Electricity: consumption 26.73 kWh/machine-hour | Machine hours | ||||||||||
| DXME-KASA-KANE_KAKALI | Crawler cranes, lifting capacity 27.56 ton | Machine hours | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personnel: 1 person-hour/machine-hour | Machine hours | ||||||||||
| DXME-KANE-KAME_KAKAPU | Hydraulic jacks, load capacity 220.46 ton | Machine hours | ||||||||||
| DXME-MEKA-KAME_KAKAME | Filling and pressure testing units, flow rate up to 91.6 CY/h | Machine hours | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personnel: 1 person-hour/machine-hour | Machine hours | ||||||||||
| DXME-MESA-KARI_KARIPU | Crawler tractors, power 108 HP (79 kW) | Machine hours | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personnel: 1 person-hour/machine-hour | Machine hours | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_KAPURI | Gas welding and cutting equipment | Machine hours | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Welding machines for manual arc welding, welding current up to 350 A | Machine hours | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Electricity: consumption 3.7 kWh/machine-hour | Machine hours | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Reg. Price — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Reg. Price wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternative — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternative wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimization — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimization wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Where to Buy — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Where to Buy wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Safety / PPE — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Safety / PPE wird analysiert...
|
||||||||||||
approx.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||