AI
Workers
KI
Work Steps
Generating image...
15-30 seconds
Error
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternative
|
Optimization
|
Where to Buy
|
Safety / PPE
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME_MEKAKA_PUME | Worker Category 1 | hrs | ||||||||||
| KAME-TO-KAME-KAME_KAKAKAME | B-70 aviation gasoline | ton | ||||||||||
| KAME-TO-KAME-KATO_KAKAKARI | Kerosene for technical purposes | ton | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAPU_KAKAKAME | Electricity | kWh | ||||||||||
| KAME-LI-KANE-MERI_KAKAKAVO | PVC insulating tape with adhesive layer on one side for electrical installation and repair work, blue, width 0.591 in, thickness 0.2 mm | LF | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KALI_KARIRILI | Welding electrodes for welding low-alloy and carbon steels UONI 13/45, E42A, diameter 0.157-0.197 in | lb | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KATO_KAKATOSA | Galvanized steel bolts with hexagonal head and galvanized hexagonal nut, bolt and nut thread diameter M20 (M22), bolt length 1.57-8.66 in | lb | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KAPU_KAKAMEME | Steel screws with a semi-circular head, length 1.97 in | ton | ||||||||||
| KATO-RI-KAME-KAME_KAKAKAME | Portland cement without additives for general construction CEM 0 32.5N | ton | ||||||||||
| KAVO-TO-KATO-KASA_KAKAKAME | Galvanized wire rope, diameter 2.6 mm | ton | ||||||||||
| KAVO-TO-KATO-KASA_KAKAMEVO | Low-carbon galvanized steel wire for various purposes, diameter 4.0 mm | ton | ||||||||||
| KAVO-TO-KALI-KAME_KAKAPURI | Hot-rolled steel strip, steel grades St3sp, St3ps, dimensions 40x0.157 in | ton | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KASA_KAKATOPU | Unedged hardwood board (alder), natural moisture content, length 4-6.5 m, all widths, thickness 25, 32, 1.57 in, grade II | CY | ||||||||||
| MEPU-PU-KATO-KATO_KAMEKAME | BT-99 bitumen varnish | ton | ||||||||||
| MEPU-PU-KAPU-KAME_KAKAKAME | Nitroenamel NC-132K | lb | ||||||||||
| MEPU-SA-KADX-KALI_KAKARIRI | Solvent No. 646 | ton | ||||||||||
| RISA-RI-KAME-KAME_KAKAMEPU | Plastic cable marking tags U136 | 100 EA | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Mobile cranes, lifting capacity 17.64 ton | Machine hours | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personnel: 1 person-hour/machine-hour | Machine hours | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | Flatbed trucks, load capacity up to 5 tons | Machine hours | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | Personnel: 1 person-hour/machine-hour | Machine hours | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Welding machines for manual arc welding, welding current up to 350 A | Machine hours | ||||||||||
| DXME-MELI-KAPU_RITOTO | Electricity: consumption 3.7 kWh/machine-hour | Machine hours | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Reg. Price — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Reg. Price wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternative — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternative wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimization — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimization wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Where to Buy — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Where to Buy wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Safety / PPE — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Safety / PPE wird analysiert...
|
||||||||||||
approx.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||