AI
CSI
NRM2
Bauarbeiter
Quick Facts
Total Cost
0
Workers/Unit
h
Labor Hours
0
Resources
0
Machines
0
Steps
KI
Arbeitsschritte
Bild wird generiert...
15-30 Sekunden
Fehler
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternative
|
Optimierung
|
Wo kaufen
|
PSA / Sicherheit
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISA-ME-KASA-KASA | Breitspur-Eisenbahnschienen, Typ P50 | t | ||||||||||
| RINE-ME-KARI-KAVO | Pendelbolzen | Stück | ||||||||||
| ME_MEKAKA_TORI | Mittlere Arbeitsleistung 3,2 | Std. | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAPU_KAKAKAME | Elektroenergie | kWh | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-METO_KAKAKARI | Drahtstifte | kg | ||||||||||
| KASA-RI-KARI-RIPU_KAKARIME | Wegekuben, Beton B15, Volumen 0,006 m3 | m3 | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KAME_KAKANETO | Kantholz aus Nadelholz (Fichte, Kiefer), natürliche Feuchtigkeit, Länge 2-6,5 m, Breite 20-90 mm, Dicke 20-90 mm, Sortierung III | m3 | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KASA_KAKANESA | Ungeschnittene Bretter aus Nadelholz, natürliche Feuchtigkeit, Länge 2-6,5 m, Breite 100-250, Dicke 30-50 mm, Sortierung III | m3 | ||||||||||
| MEPU-PU-KARI-KAPU_KAMEPURI | Ölfarbe MA-0115, Mumie, Eisenglimmer | kg | ||||||||||
| RISA-ME-KAME-KASA_KAKAMEME | Imprägnierte Schwellen aus Nadelholz für Breitspur-Eisenbahnen, Typ I | Stück | ||||||||||
| RISA-ME-KATO-KANE_KAKATOTO | Federscheiben, einlagig, Ausführung 1, Lochdurchmesser M27 | t | ||||||||||
| RISA-ME-KAPU-KAPU_KAKAKARI | Schienenbolzen zur Befestigung von Schienen, Durchmesser M24, Länge 140 mm, 160 mm, mit Mutter Durchmesser M24 | t | ||||||||||
| RISA-ME-KAPU-KALI_KAKAKATO | Vierkantkopf-Schrauben, Durchmesser M24, Länge 170 mm | t | ||||||||||
| RISA-ME-KASA-KAME_KAKAKAPU | Doppelkopf-Schienenauflage, Typ 1R50 | Stück | ||||||||||
| RINE-ME-KARI-KATO_KAKARIME | Schienenbefestigungsunterlage, Typ „Metro“ P50 | Stück | ||||||||||
| RINE-ME-KARI-KAPU_KAKAKASA | Polymerunterlage für Unterlage, Typ „Metro“ P50, Maße 320 x 160 mm | Stück | ||||||||||
| RINE-ME-KARI-KAPU_KAKAKALI | Polymerunterlage für Schienenunterlage, Maße 190 x 148 x 10 mm | Stück | ||||||||||
| DXME-KATO-MEME_KAKARI | Hilfswagen für den Transport | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | Autokrane, Tragkraft 16 t | Masch.-Std. | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | Personal: 1 Person-Stunde/Maschinen-Stunde | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-KANE-KAME_KAKATO | Hydraulische Hebeböcke, Tragkraft 63-100 t | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-KANE-KAVO_KAKATO | Elektro-Telfer, Tragfähigkeit 2 t | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-KADX-KARI_KAKANE | Kippfeste Wagen, Fassungsvermögen 1 m3 | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-KADX-MERI_KAPUME | Universelle Gleisschlüssel für den Einsatz mit mobilen Stromaggregaten | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-KADX-MERI_MEKAME | Schienenschneidemaschinen | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-KADX-MERI_MEKAME | Stromverbrauch: 1,91 kWh/Maschinenstunde | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-KADX-MERI_MEKARI | Schienenbohrmaschinen, Leistung 1,15 kW | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-KADX-MERI_MEKARI | Stromverbrauch: 0,38 kW·h/Maschinenstunde | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-MEPU-KAPU_KAKAME | Sattelzugmaschinen, Belastung der Sattelkupplung bis zu 12 t | Masch.-Std. | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 Person-Stunde/Maschinen-Stunde | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-MEPU-KASA_KAMERI | Sattelauflieger für allgemeine Zwecke, Tragfähigkeit bis zu 15 t | Masch.-Std. | ||||||||||
| DXME-MELI-KARI_KATORI | Ultraschall-Fehlerprüfgeräte, Dicke des durchleuchteten Produkts bis zu 6000 mm | Masch.-Std. | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Reg. Preis — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Reg. Preis wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternative — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternative wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimierung — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimierung wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Wo kaufen — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Wo kaufen wird analysiert...
|
||||||||||||
|
PSA / Sicherheit — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
PSA / Sicherheit wird analysiert...
|
||||||||||||
ca.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||