AI
CSI
NRM2
工人
Quick Facts
Total Cost
0
Workers/Unit
h
Labor Hours
0
Resources
0
Machines
0
Steps
KI
工作步骤
正在生成图像...
15-30 秒
错误
:
|
CO₂ (kg)
|
|
替代方案
|
优化
|
哪里买
|
安全 / PPE
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-TO-KARI-KAVO | 干粉聚苯乙烯混凝土混合料 | 立方米 | ||||||||||
| RI_MEKAKA_KARI | 二级工人 | 手表 | ||||||||||
| RI_MEKAKA_KATO | 三级工人 | 手表 | ||||||||||
| RI_MEKAKA_KAPU | 四级工人 | 手表 | ||||||||||
| KAME-LI-KATO-KAME_KAKAKAME | 水 | 立方米 | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KANE_KAKALIDX | 针叶树种刨光板材,天然湿度,长度2-6.5米,宽度100-250毫米,厚度44-50毫米,III级 | 立方米 | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KAMENE | 塔式起重机,起重能力5吨 | 台时 | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | 人员:1人-小时/机器-小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
| DXME-KASA-KAME_KAMENE | 电力:耗电量2.49千瓦时/机器小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
| DXME-KALI-KAVO_KARISA | 移动式砂浆搅拌机,搅拌筒容积250升 | 台时 | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KATOKA | 人员:1人-小时/机器-小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
| DXME-KALI-KAVO_KARISA | 电力消耗:0.5千瓦时/小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | 平板卡车,载重量不超过5吨 | 台时 | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | 人员:1人-小时/机器-小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
区域价 — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
区域价 wird analysiert...
|
||||||||||||
|
替代方案 — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
替代方案 wird analysiert...
|
||||||||||||
|
优化 — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
优化 wird analysiert...
|
||||||||||||
|
哪里买 — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
哪里买 wird analysiert...
|
||||||||||||
|
安全 / PPE — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
安全 / PPE wird analysiert...
|
||||||||||||
约
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||