AI
CSI
NRM2
工人
Quick Facts
Total Cost
0
Workers/Unit
h
Labor Hours
0
Resources
0
Machines
0
Steps
KI
工作步骤
正在生成图像...
15-30 秒
错误
:
|
CO₂ (kg)
|
|
替代方案
|
优化
|
哪里买
|
安全 / PPE
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-ME-KARI-KATO | 重型混凝土混合料,用于道路和机场铺面 | 立方米 | ||||||||||
| KAVO-PU-KATO-KATO | 钢筋 | 吨 | ||||||||||
| ME_MEKAKA_PUKA | 平均工作负荷 4.0 | 手表 | ||||||||||
| KAME-RI-KAME-KAME_MEKARINE | 石油沥青道路用 BND 90/130 | 吨 | ||||||||||
| KAME-TO-KAME-KAPU_MEKAKAKA | 100号燃料油 | 吨 | ||||||||||
| KARI-TO-KAME-KARI_MEMEMEVO | 建筑用天然砂 II 级,中等粒度 | 立方米 | ||||||||||
| KALI-RI-KALI-MERI_KAKAMEME | 建筑物和构筑物的金属结构,以弯曲型材和圆管为主 | 吨 | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KAME_KAKANETO | 针叶树(云杉、松树)刨花板,自然湿度,长度 2-6.5 米,宽度 20-90 毫米,厚度 20-90 毫米,III 级 | 立方米 | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KANE_KAKALIME | 针叶树种刨光板,天然湿度,长度2-6.5米,宽度100-250毫米,厚度25毫米,III级 | 立方米 | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KANE_KAKALISA | 针叶树种刨光板,自然湿度,长度2-6.5米,宽度100-250毫米,厚度30-40毫米,III级 | 立方米 | ||||||||||
| MEPU-RI-KAME-KANE_KAKAMERI | 道路工程用石蜡乳液成膜涂层,干物质质量分数15-35%,氢指数(pH)7-9单位,颜色为白色、黄色 | 吨 | ||||||||||
| DXME-KASA-KASA_KAMESA | 汽车起重机,起重能力16吨 | 台时 | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KANEKA | 人员:1人-小时/机器-小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
| DXME-KANE-KASA_KAMEME | 单斗多功能前置气动轮式装载机,主斗额定容量2.6立方米,起重能力5吨 | 台时 | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | 人员:1人-小时/机器-小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
| DXME-KALI-KAPU_KAKARI | 表面振动器 | 台时 | ||||||||||
| DXME-KALI-KAPU_KAKARI | 电力:消耗量 0.68 千瓦·时/机器小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
| DXME-KAVO-KASA_KASAME | 轨道式混凝土铺设设备,用于水泥混凝土路面修整 | 台时 | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUSA | 人员:2人·小时/机器·小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
| DXME-KAVO-KASA_KASATO | 轨道式混凝土铺设设备套件 底座成型机 | 台时 | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KALIKA | 人员:1人-小时/机器-小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
| DXME-KAVO-KASA_KASAPU | 轨道式混凝土铺设设备套件,用于水泥混凝土分配 | 台时 | ||||||||||
| DXME-KAVO-KASA_KASALI | 高产混凝土铺设设备组件 涂覆成膜材料的机器 | 台时 | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | 人员:1人-小时/机器-小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
| DXME-MEPU-KARI_KAKAME | 平板卡车,载重量不超过5吨 | 台时 | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | 人员:1人-小时/机器-小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
| DXME-MESA-KAME_KAMEME | 拖拉机挂车,载重能力达20吨 | 台时 | ||||||||||
| DXME-MESA-KARI_KARIPU | 履带式拖拉机,功率79千瓦(108马力) | 台时 | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | 人员:1人-小时/机器-小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
| DXME-MENE-KAME_KAKAME | 移动式发电机,功率2千瓦 | 台时 | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KAPUKA | 人员:1人-小时/机器-小时 | 机器运行时间 | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
区域价 — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
区域价 wird analysiert...
|
||||||||||||
|
替代方案 — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
替代方案 wird analysiert...
|
||||||||||||
|
优化 — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
优化 wird analysiert...
|
||||||||||||
|
哪里买 — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
哪里买 wird analysiert...
|
||||||||||||
|
安全 / PPE — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
安全 / PPE wird analysiert...
|
||||||||||||
约
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||