AI
Bauarbeiter
Diese Position im eigenen Projekt kalkulieren
Der Preis oben ist ein Referenzwert. Mit OpenConstructionERP übernehmen Sie diese Position in eine vollständige Projektkalkulation – mit Ihren regionalen Preisen, Mengen und Margen.
KI
Arbeitsschritte
Bild wird generiert...
15-30 Sekunden
Fehler
:
|
CO₂ (kg)
|
|
Alternative
|
Optimierung
|
Wo kaufen
|
PSA / Sicherheit
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME_MEKAKA_SAKA | Mittlere Arbeitsleistung 5,0 | Std. | ||||||||||
| KAME-TO-KAME-KARI_KAKAKARI | Technisches Vaselin | kg | ||||||||||
| KAME-TO-KAME-KALI_KAKAKADX | Technischer rektifizierter Ethylalkohol, Sorte I | kg | ||||||||||
| KAME-TO-KAPU-KAVO_KAKARITO | Winterdieselkraftstoff M-8DM | t | ||||||||||
| KAME-TO-KASA-MELI_KAKAKARI | Kiefernharz | kg | ||||||||||
| KAME-LI-KARI-KANE_KAKAMELI | Baukarton, Marke B | t | ||||||||||
| KAME-LI-KANE-KASA_KAKAPURI | PVC-Isolierbänder für Elektroinstallations- und Reparaturarbeiten, Farbe schwarz, Breite 19 mm, Dicke 0,18 mm | m | ||||||||||
| KAME-LI-KALI-KATO_KAKAKALI | Polyethylenwachs, unoxidiert | kg | ||||||||||
| KAME-LI-KALI-MEKA_KAKAKAME | Patronen für Bau- und Montageknüppel, Farbe der Spitze rot, Länge 10-18 mm | 1000 Stück | ||||||||||
| KAME-LI-MEME-KANE_KAKARIVO | Flux FKD | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KATO_KAKAPURI | Bolzen mit Muttern und Unterlegscheiben für den Bau | kg | ||||||||||
| KAME-LI-MESA-KALI_KAKAMERI | Kunststoffdübel mit Schrauben, Durchmesser 12 mm, Länge 70 mm, Schraubendurchmesser 8 mm, Schraubenlänge 70 mm | 100 Stück | ||||||||||
| KAME-LI-MELI-MEME_KAKAKARI | Schleifpapier | m2 | ||||||||||
| KAME-LI-RIKA-KAPU_KAKAKATO | Polyester-Sacknahtgarn aus Stapelfaser-Lavas (roh) | kg | ||||||||||
| KAME-LI-RIKA-KAVO_KAKADXRI | Grobgaze, Breite 920 mm, Flächendichte 39 g/m2 | 10 m | ||||||||||
| KAME-LI-RIKA-KAVO_KAMEKARI | Mytkal roh, Breite 920 mm, Oberflächendichte 70 g/m2 | 10 m | ||||||||||
| KATO-ME-KAME-KAME_KAKAKARI | Baugips G-3 | t | ||||||||||
| KAVO-TO-KASA-KASA_KAKASAME | Verzinkter Stahlblech, Dicke 0,5 mm | t | ||||||||||
| MEKA-TO-KARI-KATO_KAKAMERI | Zinn-Blei-Lote ohne Antimon, Marke POS40 | kg | ||||||||||
| MEME-ME-KATO-KASA_KAKANESA | Ungeschnittene Bretter aus Nadelholz, natürliche Feuchtigkeit, Länge 2-6,5 m, Breite 100-250, Dicke 30-50 mm, Sortierung III | m3 | ||||||||||
| MEPU-TO-KARI-KAME_KATOLIME | Wasserdispergierte Acrylatfarbe VD-AK-111 | t | ||||||||||
| MEPU-PU-KATO-KANE_KAKAKAME | Elektroisolierlack ML-92 | kg | ||||||||||
| RIKA-ME-KARI-KANE_KAKARIME | Säurefreie Lötpaste | kg | ||||||||||
| RIKA-RI-KAVO-KALI_KAKALIRI | Verzinkte Einfachklammern, Durchmesser 8 mm, Höhe 10 mm, Länge 23 mm | 10 Stück | ||||||||||
| RIRI-RI-KARI-MESA_KAKAKAME | Formklammern SkF-10 | kg | ||||||||||
| RIPU-TO-KAME-KAME_KAKAKAPU | Elektroisolierrohr PVC-305, Durchmesser 6-10 mm | kg | ||||||||||
| RISA-RI-KAME-KAME_KAKAMEPU | Kunststoff-Kabelkennzeichnungsetiketten U136 | 100 Stück | ||||||||||
| DXME-KANE-KASA_KAMEME | Universal-Frontlader mit einem Löffel, pneumatische Räder, Nennkapazität des Hauptlöffels 2,6 m3, Tragfähigkeit 5 t | Masch.-Std. | ||||||||||
| PU_MEKAKA_KASAKA | Personal: 1 Person-Stunde/Maschinen-Stunde | Masch.-Std. | ||||||||||
|
CO₂ (kg) — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
CO₂ (kg) wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Reg. Preis — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Reg. Preis wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Alternative — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Alternative wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Optimierung — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Optimierung wird analysiert...
|
||||||||||||
|
Wo kaufen — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
Wo kaufen wird analysiert...
|
||||||||||||
|
PSA / Sicherheit — Zusammenfassung
|
||||||||||||
|
PSA / Sicherheit wird analysiert...
|
||||||||||||
ca.
| kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KI
|
- | |||||